Специфікація
Рама | PRIDE сталь Hi-Ten 24’’ | |
Вилка | PRIDE Hi-ten 24'', рiгiдна | |
Кермо | Zoom MTB | |
Винос | Zoom, алюмінієвий | |
Пiдсидiльна труба | Zoom, 25,4x250мм | |
Ручки керма | Гумові | |
Сидiння | Cionlli | |
Педалi | Feimin, пластик | |
Рульова колонка | Neco | |
Каретка | Neco, картридж | |
Система шатунiв | 36 зубців, сталеві | |
Заднiй перемикач | Shimano Tourney, 7 швидкостей | |
Манетки | Shimano Grip Shift |
Покришки | Innova, полуслік, 24x2.1’’ | |
Камери | Innova, авто ніпель | |
Обода | Алюмінієві подвійні | |
Спицi | CN сталеві | |
Передня втулка | Quando, насипний підшипник, ексцентрик | |
Задня втулка | Quando, насипний підшипник | |
Гальма | Promax, ручні | |
Гальмiвнi ручки | Promax | |
Пiднiжка | Сталева | |
Трiщiтка | Shimano, 14-28 зубів, 7 швидкостей | |
Рубашки тросiв | Jagwire | |
Ланцюг | KMC Z50 |
Геометрія рам
Розмiр рами | ||
A. | Довжина підсідільної труби | 300 |
B. | Кут рульового стакану | 69 |
C. | Кут підсідільної труби | 71 |
D. | Довжина верхньої труби | 487 |
E. | Довжина рульової труби | 95 |
F. | Довжина задніх пір’їв | 410 |
G. | Колесна база | 979 |
H. | Провисання каретки | 30 |